Salariul mediu pe județe în România
Harta salariilor: câștigul mediu brut și net pentru fiecare județ, cu date oficiale INS. Apasă pe un județ pentru detalii.
Harta salariilor: câștigul mediu brut și net pentru fiecare județ, cu date oficiale INS. Apasă pe un județ pentru detalii.
| Județ | Brut | Net |
| 1. București | 11.002 | 6.436 |
| 2. Cluj | 9.636 | 5.637 |
| 3. Timiș | 8.975 | 5.250 |
| 4. Iași | 8.283 | 4.846 |
| 5. Ilfov | 8.253 | 4.828 |
| 6. Brașov | 8.200 | 4.797 |
| 7. Sibiu | 8.058 | 4.713 |
| 8. Prahova | 7.693 | 4.501 |
| 9. Argeș | 7.661 | 4.482 |
| 10. Dolj | 7.394 | 4.325 |
| 11. Mureș | 7.308 | 4.275 |
| 12. Constanța | 7.301 | 4.271 |
| 13. Gorj | 7.218 | 4.222 |
| 14. Bacău | 7.150 | 4.182 |
| 15. Olt | 7.078 | 4.140 |
| 16. Giurgiu | 6.994 | 4.091 |
| 17. Alba | 6.959 | 4.071 |
| 18. Arad | 6.925 | 4.051 |
| 19. Galați | 6.908 | 4.041 |
| 20. Dâmbovița | 6.800 | 3.978 |
| 21. Maramureș | 6.773 | 3.963 |
| 22. Sălaj | 6.693 | 3.916 |
| 23. Bihor | 6.620 | 3.873 |
| 24. Satu Mare | 6.613 | 3.869 |
| 25. Ialomița | 6.592 | 3.856 |
| 26. Caraș-Severin | 6.586 | 3.852 |
| 27. Buzău | 6.582 | 3.850 |
| 28. Suceava | 6.579 | 3.848 |
| 29. Călărași | 6.559 | 3.837 |
| 30. Tulcea | 6.537 | 3.824 |
| 31. Neamț | 6.503 | 3.804 |
| 32. Harghita | 6.397 | 3.742 |
| 33. Vaslui | 6.386 | 3.735 |
| 34. Botoșani | 6.381 | 3.733 |
| 35. Mehedinți | 6.352 | 3.716 |
| 36. Bistrița-Năsăud | 6.342 | 3.710 |
| 37. Covasna | 6.315 | 3.694 |
| 38. Vrancea | 6.315 | 3.694 |
| 39. Hunedoara | 6.297 | 3.684 |
| 40. Brăila | 6.290 | 3.679 |
| 41. Vâlcea | 6.255 | 3.658 |
| 42. Teleorman | 6.222 | 3.640 |
Diferența dintre primul și ultimul județ este de aproape 1,8 ori: de la 11.002 lei brut în București la 6.222 lei în Teleorman. Dar cifra pe județ măsoară în bună parte ce activități predomină acolo, nu cât valorează aceeași muncă în locuri diferite.
Netul din tabel îl calculăm noi din brut, cu motorul fiscal 2026 - de aceea vezi direct cât ar rămâne în mână, nu doar brutul publicat de INS. Pentru salariul tău exact, folosește calculatorul de salariu net.
Sursă: INS, TEMPO-Online, matricea FOM107E, media anului 2024. Valori brute; netul e calculat cu regulile fiscale 2026.
București conduce detașat, cu 11.002 lei brut mediu, urmat de Cluj și Timiș. La polul opus, Teleorman, cu 6.222 lei.
Doar 6 din 42. Media națională a aceleiași serii e 8.061 lei brut (media anului 2024); distribuția e asimetrică, câțiva poli economici trag media în sus.
Cifrele INS pe județe sunt brute. Netul din tabel îl calculăm noi din brut, cu regulile fiscale 2026, ca să vezi direct cât ar rămâne în mână.